| Sønderborg | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | ||||||
| Biologi B | 14.10-16.35 | 15.00-16.35 | ||||
| Engelsk B | 08.00-10.25 | 12.30-14.00 | ||||
| Fysik C | 09.40-12.05 | |||||
| Historie B | 09.40-12.05 | 12.30-14.55 | ||||
| Kemi C | 15.00-17.25 | |||||
| Matematik C | 15.00-17.25 | |||||
| Matematik B | 08.00-09.30 | 08.00-10.25 | ||||
| Samfundsfag B | 12.30-14.55 | 10.30-12.05 | ||||
| Aften | ||||||
| Fysik B - forår (1/2 år) | 17.30-21.35 | 17.30-21.35 | ||||
| Kemi B - forår (1/2 år) | 17.30-21.35 | 17.30-21.35 | ||||
| Matematik C | 17.30-21.35 | |||||
| Matematik B | 17.00-21.35 | |||||
| Matematik B (1/2 år) | 17.30-21.35 | 17.30-21.35 | ||||
| Matematik A (1/2 år) | 17.30-21.35 | 17.30-21.35 | ||||
| Haderslev | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | |
| Dag | ||||||
| Engelsk B | 12.30-14.00 | 14.00-14.55 | ||||
| Historie B | 12.30-14.55 | 12.30-14.55 | ||||
| Kemi C | 08.00-10.25 | |||||
| Kemi B | 09.40-12.05 | 15.00-16.35 | ||||
| Matematik C | 15.00-17.25 | 15.00-16.35 | ||||
| Matematik B | 14.10-16.35 | 10.30-12.05 | ||||
| Samfundsfag B | 12.30-14.55 | 15.00-16.35 | ||||
| Aften | ||||||
| Matematik B (1/2 år) | 17.30-21.35 | 17.30-21.35 | ||||
| Matematik A (1/2 år) | 17.30-21.35 | 17.30-21.35 | ||||
| Spansk B | 17.30-21.35 | |||||
| Noter |
| Forbehold for ændringer |
| Opdateret 09.09.2011 |